NPB

12球団若手野手(25歳以下)の1軍成績一覧wxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwwxxwwxwxwwxwxw

1: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:10:51.77 ID:MSV7q4HG0
25歳以下野手の1軍成績(20打数以上)

巨人
香月一也(25) .222(54-12) 3本 6打点 OPS.744
北村拓己(25) .400(25-10) 1本 3打点 OPS1.003
岡本和真(24) .251(259-65) 19本 59打点 OPS.840
廣岡大志(24) .183(60-11) 2本 4打点 OPS.609

阪神
中野拓夢(24) .288(184-53) 1本 15打点 OPS.705
佐藤輝明(22) .290(245-71) 19本 47打点 OPS.922
小幡竜平(20) .238(21-5) 0本 0打点 OPS.685

横浜
楠本泰史(25) .227(22-5) 1本 3打点 OPS.701
関根大気(25) .220(91-20) 1本 3打点 OPS.572
牧 秀悟(23) .289(253-73) 11本 35打点 OPS.819
細川成也(22) .143(21-3) 0本 0打点 OPS.393

ヤクルト

太田賢吾(24) .211(57-12) 0本 4打点 OPS.527
元山飛優(22) .242(99-24) 2本 15打点 OPS.679
古賀雄大(22) .173(52-9) 0本 0打点 OPS.346
村上宗隆(21) .271(221-60) 21本 48打点 OPS1.012

引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1624504251/

2: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:11:03.40 ID:MSV7q4HG0
ソフトバンク
周東佑京(25) .205(166-34) 3本 5打点 OPS.528 16盗塁
上林誠知(25) .196(51-10) 2本 11打点 OPS.556
栗原陵矢(24) .288(264-76) 8本 34打点 OPS.804
三森大貴(22) .314(51-16) 0本 3打点 OPS.834

ロッテ
佐藤都志也(23) .158(57-9) 3本 8打点 OPS.626
髙部瑛斗(23) .176(34-6) 1本 6打点 OPS.557
安田尚憲(22) .247(185-41) 6本 41打点 OPS.705
藤原恭大(21) .161(56-9) 0本 4打点 OPS.464
山口航輝(20) .158(76-12) 4本 9打点 OPS.620

西武
森友哉(25) .306(232-71) 9本 24打点 OPS.931
愛斗 (24) .250(156-39) 6本 25打点 OPS.742
岸潤一郎(24) .220(82-18) 4本 6打点 OPS.625
山田遥楓(24) .200(120-24) 0本 11打点 OPS.508
若林楽人(23) .278(144-40) 2本 10打点 OPS.729 20盗塁
鈴木将平(23) .143(28-4) 0本 0打点 OPS.315

3: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:11:11.70 ID:TsoaeS0Op
村上すげえ
5: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:11:27.27 ID:/+uVkwSk0
佐藤えぐいな
6: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:11:37.48 ID:MSV7q4HG0
楽天
小深田大翔(25) .257(245-63) 2本 8打点 OPS.678
辰己涼介(24) .236(225-53) 7本 17打点 OPS.687
太田 光(24) .206(165-34) 3本 19打点 OPS.549
渡邊佳明(24) .185(27-5) 0本 2打点 OPS.452
小郷裕哉(24) .188(64-12) 2本 6打点 OPS.585
村林一輝(23) .152(33-5) 1本 3打点 OPS.442
黒川史陽(20) .208(53-11) 1本 8打点 OPS.565

日ハム
清水優心(25) .227(66-15) 0本 4打点 OPS.599
石川 亮(25) .222(63-14) 0本 6打点 OPS.500
髙濱祐仁(24) .280(93-26) 3本 12打点 OPS.792
淺間大基(24) .286(168-48) 3本 13打点 OPS.741
郡拓也 (23) .234(47-11) 0本 3打点 OPS.557
平沼翔太(23) .203(69-14) 0本 3打点 OPS.570
五十幡亮汰(22) .286(63-18) 1本 4打点 OPS.720
万波中正(21) .176(51-9) 1本 3打点 OPS.575
野村佑希(20) .305(82-25) 0本 4打点 OPS.713

オリックス
宗佑磨(25) .266(207-55) 5本 20打点 OPS.753
中川圭太(25) .235(115-27) 1本 7打点 OPS.577
若月健矢(25) .184(38-7) 0本 2打点 OPS.472
頓宮裕真(24) .255(102-26) 5本 13打点 OPS.763
佐野皓大(24) .162(74-12) 1本 2打点 OPS.441
太田 椋(20) .169(118-20) 2本 8打点 OPS.419
紅林弘太郎(19) .241(203-49) 5本 25打点 OPS.644

11: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:12:17.52 ID:uGmD0XFYp
>>6
オリックス黄金期くるやろ
72: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:15:20.02 ID:cXPyiE48a
>>6
ハムいけるやん
404: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:31:39.95 ID:6pu9Jy6r0
>>6
ハムとかいう若手の宝庫
406: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:31:54.29 ID:F1pvs5TL0
>>6
日ハム黄金期来るなこりゃ
13: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:12:22.30 ID:iXHcqgR80
さあ根尾だ!
23: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:13:00.96 ID:MSV7q4HG0
広島
宇草孔基(24) .246(65-16) 2本 8打点 OPS.654
坂倉将吾(23) .317(139-44) 1本 17打点 OPS.776
石原貴規(23) .250(44-11) 1本 5打点 OPS.610
中村奨成(22) .325(40-13) 1本 4打点 OPS.901
羽月隆太郎(21) .278(90-25) 1本 11打点 OPS.719
小園海斗(21) .333(117-39) 0本 13打点 OPS.780
林 晃汰(20) .384(86-33) 3本 16打点 OPS.939

中日
滝野要(24) .103(29-3) 0本 0打点 OPS.306
根尾昂(21) .173(133-23) 1本 12打点 OPS.485
髙松 渡(21) .244(41-10) 0本 2打点 OPS.523
石橋康太(20) .143(14-2) 0本 0打点 OPS.343

32: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:13:42.27 ID:wH06fSihp
>>23
中日で草
34: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:13:46.55 ID:s9ru6QNTd
>>23
広島と並べるとか悪意ありすぎやろ
179: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:20:52.94 ID:JmlM6Pjoa
>>23
グロ
竜の死体
184: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:20:56.88 ID:sE0dbSsx0
>>23
根尾脅威の打席数
30: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:13:24.02 ID:G9fGz67G0
岡本は28歳ぐらいだと思ってた
謎のベテラン感ある
44: なんJボールパーク 2021/06/24(木) 12:14:11.58 ID:xYuN5wdMa
村上、佐藤、森が突出してるのはわかった

-NPB
-,